ℝ Ξ ∘ □ τ ℤ ⁿ ∘ ℤ ← □ ÷ ∪ ω ° ≥ ‰ θ ⊃ ∥ ≡ ψ ² ¼ ∑ ∉ % ι ∀ ⊃ ∠ Γ ≫ ³ + ζ ⊇ ≅ ∵ ∇ ∉ γ Φ ≪ ε ′ − Σ ℂ △ ∝ ρ × Δ ∮ ∞ ∘ ↑ ² ○ ≈ · ← ι ∘ ¬ ¼ η ⇒ ⊗ Λ ∫ ∋ ι ⇔ ∧ δ φ Γ + ≫ ℤ β π ⊇ ∛ σ − ρ ² ∩ ◇ ↓ ∓ … ∧ ≥ ∉ ψ Φ ↑ ⊂ ∮ Ψ ε ≤ γ τ ∅ Σ ∖ ∛ λ ′ χ ¾ ∮ ∪ Δ ∥
Werkbladen Optellen tot 50
Gratis werkbladen om te printen: vier rondes van tien sommen op een blad, met de antwoorden op een eigen blad. Kies een oefening, kleur of zwart-wit, en print. Met ‘Nieuw werkblad’ krijgt u meteen een ander blad met andere sommen.
Kies een werkblad Gemengd
Opbouwend Plus en min Meer getallen Grote getallen
Twee getallen tot 50
Niet over de tien Over de tien Niet over de tien: invullen Samen 50 Over de tien: invullen Over de tien, of niet
Meer getallen en balans tot 50
Drie getallen Balans Drie getallen: invullen Vier getallen Vier getallen: invullen
Door elkaar tot 50
Met tientallen Met honderdtallen Samen 500 Met duizendtallen Samen 5000 Samen 50000
Alles samen
Plus en min Plus en min: invullen Plus en min: drie getallen Plus en min: balans
Afdrukken in Kleur Zwart-wit
De werkbladen zijn gratis. U mag ze printen en kopiëren, ook voor uw hele klas.
Blad SX5NY2-1
Maqqii · Opbouwend
Optellen tot 50 Naam
Scan voor dit blad en meer 1 43 + 6 =
2 40 + 4 =
3 34 + 3 =
4 41 + 8 =
5 40 + 8 =
6 30 + 9 =
7 31 + 5 =
8 31 + 8 =
9 43 + 4 =
10 33 + 1 =
Ronde 1 Niet over de tien Goed: 1 37 + 7 =
2 36 + 5 =
3 39 + 3 =
4 39 + 1 =
5 42 + 8 =
6 35 + 7 =
7 38 + 2 =
8 24 + 8 =
9 38 + 3 =
10 29 + 4 =
1 + 2 = 50
2 24 + = 33
3 38 + = 40
4 + 8 = 36
5 36 + = 41
6 + 5 = 34
7 39 + = 43
8 + 5 = 40
9 + 4 = 40
10 35 + = 43
Ronde 3 Over de tien: invullen Goed: 1 30 + 3 =
2 40 + 8 =
3 38 + 6 =
4 40 + 7 =
5 32 + 2 =
6 41 + 6 =
7 48 + 2 =
8 38 + 3 =
9 39 + 4 =
10 39 + 7 =
Ronde 4 Over de tien, of niet Goed: maqqii.com/nl/w/SX5NY2-1
Blad SX5NY2-1
Maqqii · Opbouwend
Optellen tot 50: Antwoorden
Scan voor dit blad en meer 1 43 + 6 = 49
2 40 + 4 = 44
3 34 + 3 = 37
4 41 + 8 = 49
5 40 + 8 = 48
6 30 + 9 = 39
7 31 + 5 = 36
8 31 + 8 = 39
9 43 + 4 = 47
10 33 + 1 = 34
1 37 + 7 = 44
2 36 + 5 = 41
3 39 + 3 = 42
4 39 + 1 = 40
5 42 + 8 = 50
6 35 + 7 = 42
7 38 + 2 = 40
8 24 + 8 = 32
9 38 + 3 = 41
10 29 + 4 = 33
1 48 + 2 = 50
2 24 + 9 = 33
3 38 + 2 = 40
4 28 + 8 = 36
5 36 + 5 = 41
6 29 + 5 = 34
7 39 + 4 = 43
8 35 + 5 = 40
9 36 + 4 = 40
10 35 + 8 = 43
Ronde 3 Over de tien: invullen 1 30 + 3 = 33
2 40 + 8 = 48
3 38 + 6 = 44
4 40 + 7 = 47
5 32 + 2 = 34
6 41 + 6 = 47
7 48 + 2 = 50
8 38 + 3 = 41
9 39 + 4 = 43
10 39 + 7 = 46
Ronde 4 Over de tien, of niet Werkblad Antwoorden